| Brand Name: | TOROS |
| Model Number: | टीबीएल388टी |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD 11460-38000 1PCS |
| Delivery Time: | 30 कार्य दिवस |
| Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों के साथ विभिन्न निर्माण स्थितियों के अनुसार, अपने संचालन को अधिक कुशल बनाएं।कार्यस्थलों के बीच मध्यम दूरी की सवारी करने की क्षमताआप अपने काम को उच्च दक्षता के साथ करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष मशीन को भी अनुकूलित कर सकते हैं।
![]()
![]()
|
बैकहो लोडर का प्रदर्शन पैरामीटरजेके30-25मानक संस्करण
|
|
| कुल परिचालन भार |
6600 किलो
|
| परिवहन आयाम | |
| L*W*H(मिमी) | 7600×2100×3100 |
| व्हील बेस | 2250 मिमी |
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | 300 मिमी |
| बाल्टी क्षमता | 1.3 मीटर3 |
| ब्रेकआउट बल | 38KN |
| लोडिंग लिफ्टिंग क्षमता | 2500 किलो |
| बाल्टी डंपिंग ऊंचाई | 3500 मिमी |
| बाल्टी डंपिंग दूरी | 1022 मिमी |
| खोदने की गहराई | 52 मिमी |
| बैकहौ क्षमता ((चौड़ाई) | 0.3 मीटर3(520 मिमी) |
| अधिकतम. खोदने की गहराई | 4082 मिमी |
| बैकहोव का स्विंग कोण | 190o |
| अधिकतम. खींचने का बल | 39KN |
| पहिया पैच | 1600 मिमी |
| व्हील बेस | 2680 मिमी |
| इंजन | |
| मॉडल | YUNNEI 4102 टर्बो |
| प्रकार | लाइन में, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, चार-स्ट्रोक, पानी ठंडा |
| नामित शक्ति | 76 किलोवाट |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()