| ब्रांड नाम: | TOROS |
| मॉडल नंबर: | टीई-35एस |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | $21500-$28500 1 PCS |
| डिलीवरी का समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
गर्म बिक्री मिनी खुदाई कारखाने अनुकूलन का समर्थन
इस मॉडल के लिए एक वर्ष की निःशुल्क वारंटी सेवा शुरू हो गई है!
सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई पूछताछ पर क्लिक करें!
बूम को पक्ष की ओर झुकाया जा सकता है, और स्टील क्रॉलर से लैस हैं, जो क्रॉलर के पहनने के प्रतिरोध को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है और चलने के दौरान रबर पेडल जोड़ते समय सड़क की सतह की रक्षा करता है।समग्र डिजाइन सुंदर है, कार्यबल मजबूत, ईंधन की बचत और श्रम की बचत है! यह मजबूत शक्ति, कम शोर, कम उत्सर्जन, कम ईंधन की खपत और सुविधाजनक रखरखाव की विशेषताओं है।यह मिट्टी के पदार्थों को खोद सकता है और खनन क्षेत्रों के अतिभार को हटा सकता है, और व्यापक रूप से नगरपालिका इंजीनियरिंग, बागवानी और हरियाली, निर्माण परियोजनाओं और सड़क इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है।
![]()
![]()
![]()
| पैरामीटर | |||||||||
| परिचालन भार | 3515 किलो | ||||||||
| बाल्टी क्षमता | 0.09 m3 | ||||||||
| बाल्टी की चौड़ाई | 520/470 मिमी | ||||||||
| इंजन | |||||||||
| ब्रांड | कुबोटा वी 1505 | ||||||||
| शक्ति | 18.5KW | ||||||||
| सिलेंडर संख्या | 4-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक | ||||||||
| जमीन का दबाव ((KPa) | 28(0.2) | ||||||||
| बाल्टी खोदने की शक्ति (KN) आईएसओ | 26.5 KN | ||||||||
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 40 लीटर | ||||||||
| आयाम | |||||||||
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई | 4485*1550*2440 मिमी | ||||||||
| ट्रैक की लंबाई | 2100 मिमी | ||||||||
| बुलडोजर के ब्लेड की ऊंचाई | 335 मिमी | ||||||||
| ट्रैक चौड़ाई | 300 मिमी | ||||||||
| ट्रैक की लंबाई | 2100 मिमी | ||||||||
| ट्रैक केंद्र की दूरी | 1250 मिमी | ||||||||
| न्यूनतम जमीन से दूरी | 290 मिमी | ||||||||
| प्रदर्शन विनिर्देश | |||||||||
| अधिकतम खुदाई की ऊंचाई ((मिमी) | 4600 मिमी | ||||||||
| अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई ((मिमी) | 3175 मिमी | ||||||||
| अधिकतम खुदाई गहराई ((मिमी) | 2880 मिमी | ||||||||
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर दीवार खुदाई गहराई ((मिमी) | 2305 मिमी | ||||||||
| अधिकतम खुदाई दूरी | 4965 मिमी | ||||||||
| अधिकतम उत्खनन भूमि दूरी | 4845 मिमी | ||||||||
| सामने के भाग के घूर्णन का न्यूनतम त्रिज्या | 2035 मिमी | ||||||||
| पीछे के छोर पर घूर्णन का न्यूनतम त्रिज्या | 790 मिमी | ||||||||
| बुलडोजर की अधिकतम ऊंचाई | 360 मिमी | ||||||||
| बुलडोजर की अधिकतम गहराई | 340 मिमी | ||||||||
| पीछे के छोर पर घूर्णन का न्यूनतम त्रिज्या | 790 मिमी | ||||||||
| झुकाव कोण | 70/50° | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()