| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TOROS |
| प्रमाणन: | CE\EPA\EURO 5 |
| मॉडल संख्या: | टीई-25 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | $12500-$14500 1 PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक अंतर्राष्ट्रीय महासागर शिपिंग |
| प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 पीसी / सप्ताह |
| कुल लंबाई (जब परिवहन किया गया): | 3390 मिमी | बुलडोजर ब्लेड की चौड़ाई (विस्तार/वापसी): | 1350 मिमी |
|---|---|---|---|
| मानक ट्रैक जूते की चौड़ाई: | 230 मिमी | ट्रैक की लंबाई: | 2000 मिमी |
| खुदाई की ऊँचाई: | 3900 मिमी | कुल वजन: | 2200 किग्रा |
| बाल्टी क्षमता: | 0.075m³ | मूल्यांकित शक्ति: | 24.5 किलोवाट |
| प्रमुखता देना: | 24.5 किलोवाट माइक्रो मिनी डिगर,नगर इंजीनियरिंग 2.5 टन मिनी खुदाई मशीन |
||
सर्वाधिक बिकने वाले मिनी उत्खनन कारखाने के अनुकूलन का समर्थन करते हैं
इस मॉडल के लिए एक साल की मुफ्त वारंटी सेवा शुरू हो गई है!
सर्वोत्तम मूल्य पाने के लिए नीचे दी गई पूछताछ पर क्लिक करें!
इसका छोटा आकार और हल्का वजन इसे जमीन को नुकसान पहुंचाए बिना काम करने में सक्षम बनाता है।कई उद्देश्यों में लचीले और कुशल संचालन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुलग्नकों का चयन किया जा सकता है।इसका आसपास के वातावरण, सुरक्षा, कम प्रदूषण, छोटे मोड़ त्रिज्या, सुविधाजनक परिवहन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और उपस्थिति शहरी परिदृश्य के अनुरूप है।विभिन्न प्रमुख कामकाजी परिस्थितियों, नगर निगम इंजीनियरिंग, भूदृश्य निर्माण, निर्माण परियोजनाओं, सड़क इंजीनियरिंग आदि के लिए अनुकूलन।
![]()
| खुदाई की ऊंचाई | 3900MM | कुल वजन | 2200 किग्रा |
| उतराई की ऊंचाई | 2600MM | बाल्टी क्षमता | 0.075m³ |
| गहराई खोदना | 2500MM | इंजन का मॉडल | CHANGCAI390 |
| बुलडोजर ब्लेड की चौड़ाई (विस्तार/वापसी) | 1350MM | विस्थापन | 1.83एल/एच |
| अधिकतम खुदाई दूरी | 4040MM | मूल्यांकित शक्ति | 24.5 किलोवाट |
| अधिकतम उत्खनन भूमि की दूरी | 5486MM | चलने की गति (उच्च/निम्न) | 2.7 किमी/घंटा |
| सामने वाले भाग का न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 900MM | स्विंग गति | 10r/मिनट |
| पिछले सिरे का न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 1300MM | स्विंग कोण | 360 |
| ऊंघने की ऊंचाई | 410एमएम | ग्रेडेबिलिटी | 30° |
| ऊंघती गहराई | 400एमएम | भूमि विशिष्ट दबाव | 35 एमपीए |
| बायीं ओर बड़ी भुजा का विक्षेपण | 45एमएम | बाल्टी खोदने वाला बल | 22 के.एन |
| बायीं ओर बड़ी भुजा का विक्षेपण | 55एमएम | ईंधन टैंक की मात्रा | 20L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()