| Brand Name: | TOROS |
| Model Number: | TE-16 |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | $7500-$8500 1 PCS |
| Delivery Time: | 30 कार्य दिवस |
| Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
सबसे ज्यादा बिकने वाले मिनी उत्खनन फैक्टरी अनुकूलन का समर्थन करते हैं
1-वर्षीय मशीन वारंटी सेवा शुरू हो गई है!
सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए नीचे पूछताछ पर क्लिक करें!
पावर यूनिट, ट्रांसमिशन यूनिट, ट्रैवलिंग यूनिट और वर्किंग यूनिट से मिलकर, यह छोटे प्रोजेक्ट, बगीचों, खेत के नगरपालिका कार्यों आदि के लिए उपयुक्त है, और इसका उपयोग खेल के मैदानों या पार्कों में भी किया जा सकता है। अच्छा दिखने वाला, तंग क्षेत्रों में काम करने के लिए छोटा कार्य त्रिज्या, वास्तव में उपयोगिताओं और जल निकासी के लिए खाई खोदने और जमीन तैयार करने के लिए एक आदर्श मशीन है।
![]()
![]()
| कुल माप | |||||||||
| कुल लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (परिवहन के दौरान) | 2800*1100*1550 मिमी | ||||||||
| बुलडोजर ब्लेड की चौड़ाई (विस्तार/वापसी) | 1110 मिमी | ||||||||
| बुलडोजर ब्लेड की ऊंचाई | 210 मिमी | ||||||||
| ट्रैक केंद्र दूरी | 740 मिमी | ||||||||
| मानक ट्रैक शू चौड़ाई | 180 मिमी | ||||||||
| प्लेटफॉर्म ग्राउंड क्लीयरेंस | 115 मिमी | ||||||||
| मानक बाल्टी चौड़ाई (दांत के साथ/बिना) | 420/ 400 मिमी | ||||||||
| ट्रैक लंबाई | 1150 मिमी | ||||||||
| पहिया दूरी | 920 मिमी | ||||||||
| कार्य का दायरा | |||||||||
| अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 2750 मिमी | ||||||||
| अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 1950 मिमी | ||||||||
| अधिकतम खुदाई गहराई | 1500 मिमी | ||||||||
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर बूम खुदाई गहराई | 1300 मिमी | ||||||||
| अधिकतम खुदाई दूरी | 3200 मिमी | ||||||||
| जमीन पर अधिकतम खुदाई दूरी | 3250 मिमी | ||||||||
| सामने के हिस्से का न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 1500 मिमी | ||||||||
| पिछले सिरे पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 560 मिमी | ||||||||
| अधिकतम बुलडोजिंग ऊंचाई | 130 मिमी | ||||||||
| अधिकतम बुलडोजिंग गहराई | 230 मिमी | ||||||||
| प्रदर्शन पैरामीटर | |||||||||
| ऑपरेटिंग वजन | 1280 किलो | ||||||||
| बाल्टी क्षमता | 0.03 m3 | ||||||||
| इंजन मॉडल | LD380 | ||||||||
| विस्थापन | 1.35 L | ||||||||
| रेटेड पावर | 19KW | ||||||||
| चलने की गति | 2km/h | ||||||||
| स्विंग गति | 9 r/min | ||||||||
| ग्रेडबिलिटी | 35° | ||||||||
| ग्राउंड प्रेशर | 11 kpa | ||||||||
| बाल्टी खुदाई बल | 11 KN | ||||||||
| ईंधन टैंक क्षमता | 15 L | ||||||||
| स्विंग कोण | 70/51 ° | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()