| ब्रांड नाम: | TOROS |
| मॉडल नंबर: | टीई-12 |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | USD 4500-4850 1 PCS |
| डिलीवरी का समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
गर्म बिक्री मिनी खुदाई कारखाने अनुकूलन का समर्थन
मशीन की 1 साल की वारंटी सेवा शुरू की गई है!
सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई पूछताछ पर क्लिक करें!
1पर्यावरण के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं के लिए घर और छोटे कारखानों के अनुप्रयोगों के लिए.2 टन मिनी खुदाई मशीन सबसे अच्छा विकल्प है।
यह छोटी खुदाई मशीन सामान्यतः छोटे स्थानों में उपयोग की जाती है, विशेष रूप से पिछवाड़े, बागानों और खेतों में खाई खोदने, उर्वरक आदि के लिए। यह छोटा और लचीला है, परिवहन करने में आसान है,और छोटे स्थानों पर काम कर सकते हैंत्वरित युग्मक और विभिन्न कामकाजी सिरों के साथ, यह खाई खोदने, उर्वरक, खरपतवार आदि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
![]()
![]()
| कुल माप | ||||||||||
| कुल लंबाई* चौड़ाई* ऊंचाई ((परिवहन के दौरान) | 2870*930*2285 मिमी | |||||||||
| डोजर के ब्लेड की चौड़ाई (विस्तार/संकुचन) | 937 मिमी | |||||||||
| डोजर ब्लेड की ऊंचाई | 210 मिमी | |||||||||
| ट्रैक केंद्र की दूरी | 746 मिमी | |||||||||
| मानक ट्रैक जूता चौड़ाई | 180 मिमी | |||||||||
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 405 मिमी | |||||||||
| मानक बाल्टी की चौड़ाई (दांत के साथ/बिना) | 420/400 मिमी | |||||||||
| ट्रैक की लंबाई | 1200 मिमी | |||||||||
| पहियों के बीच की दूरी | 920 मिमी | |||||||||
| कार्य का दायरा | ||||||||||
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 2490 मिमी | |||||||||
| अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 1745 मिमी | |||||||||
| अधिकतम खोदने की गहराई | 1725 मिमी | |||||||||
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर बूम खुदाई गहराई | 1655 मिमी | |||||||||
| अधिकतम खोदने की दूरी | 3030 मिमी | |||||||||
| जमीन पर अधिकतम खोदने की दूरी | 2940 मिमी | |||||||||
| सामने के भाग के घूर्णन का न्यूनतम त्रिज्या | 1490 मिमी | |||||||||
| अधिकतम धक्का ऊंचाई | 170 मिमी | |||||||||
| अधिकतम धक्का गहराई | 240 मिमी | |||||||||
| प्रदर्शन पैरामीटर | ||||||||||
| परिचालन भार | 1200 किलोग्राम | |||||||||
| बाल्टी क्षमता | 0.022m3 | |||||||||
| इंजन मॉडल | KOOP 192F/KUBOTA D722 | |||||||||
| विस्थापन | 1.5L/H | |||||||||
| नामित शक्ति | 7.6kw/11.8KW | |||||||||
| चलने की गति (उच्च/निम्न) | 1.2 किमी/घंटा | |||||||||
| स्विंग गति | 9r/min | |||||||||
| ग्रेडेबिलिटी | 30° | |||||||||
| जमीन का दबाव | 16 एमपीए | |||||||||
| बाल्टी खोदने की शक्ति | 6.5kN | |||||||||
| ईंधन टैंक की मात्रा | 18L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()