| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TOROS |
| प्रमाणन: | CE\EPA\EURO 5 |
| मॉडल संख्या: | टीई-26एस |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | $18500-$19000 1 PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक अंतर्राष्ट्रीय महासागर शिपिंग |
| प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 पीसी / सप्ताह |
| कुल लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (परिवहन के दौरान): | 3850*1300*2380 मिमी | डोजर ब्लेड की चौड़ाई (विस्तार/वापसी): | 1300/1500 मिमी |
|---|---|---|---|
| डोजर ब्लेड की ऊंचाई: | 292 मिमी | ट्रैक केंद्र की दूरी: | 1050/1250 मिमी |
| बाल्टी क्षमता: | 0.066 एम3 | विस्थापन: | 1.116 एल |
| स्विंग कोण: | 75/55° | श्रेणीकरण: | 58(30)° |
| बाल्टी खुदाई बल: | 18.4 के.एन | ||
| प्रमुखता देना: | क्रॉलर टोरोस मिनी खुदाई,टोरोस मिनी खुदाई 2.6 टन,2.6 टन छोटे खुदाई उपकरण |
||
गर्म बिक्री मिनी खुदाई कारखाने अनुकूलन का समर्थन
इस मॉडल के लिए एक वर्ष की निःशुल्क वारंटी सेवा शुरू हो गई है!
सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई पूछताछ पर क्लिक करें!
बंद कैब के साथ अधिक विशाल कार्य सतह होती है, जो मशीन पर ऑपरेटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और अचानक पत्थरों और विभिन्न चीजों को व्यक्तिगत चोटों का कारण बनने से रोकती है।यह कर्मचारियों को कठोर कार्य वातावरण में एक गर्म और आरामदायक वातावरण की अनुमति देता हैयह छोटे पैमाने पर भूनिर्माण इंजीनियरिंग, नगरपालिका इंजीनियरिंग, सड़क मरम्मत, तहखाने और इनडोर निर्माण, कंक्रीट कुचल, दफन केबल, पानी के पाइप बिछाने के लिए उपयुक्त है,बागवानी और नदी नहरों का ड्रेग.
![]()
![]()
![]()
![]()
| कुल माप | ||||||||||
| कुल लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (परिवहन के दौरान) | 3850*1300*2380 मिमी | |||||||||
| डोजर के ब्लेड की चौड़ाई (विस्तार/संकुचन) | 1300/1500 मिमी | |||||||||
| डोजर ब्लेड की ऊंचाई | 292 मिमी | |||||||||
| ट्रैक केंद्र की दूरी | 1050/1250 मिमी | |||||||||
| रोटेशन के केंद्र से ट्रैक की पूंछ तक की दूरी | 930 मिमी | |||||||||
| मानक ट्रैक जूता चौड़ाई | 250 मिमी | |||||||||
| जमीन से न्यूनतम दूरी | 170 मिमी | |||||||||
| मानक बाल्टी चौड़ाई (साइड दांतों के साथ/बिना) | 460 / 410 मिमी | |||||||||
| ट्रैक की लंबाई | 1860 मिमी | |||||||||
| पहियों के बीच की दूरी | 1475 मिमी | |||||||||
| कार्य का दायरा | ||||||||||
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 3880 मिमी | |||||||||
| अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 2550 मिमी | |||||||||
| अधिकतम खोदने की गहराई | 2320 मिमी | |||||||||
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर बूम खुदाई गहराई | 1900 मिमी | |||||||||
| अधिकतम खोदने की दूरी | 4140 मिमी | |||||||||
| जमीन पर अधिकतम खोदने की दूरी | 4015 मिमी | |||||||||
| सामने के भाग के घूर्णन का न्यूनतम त्रिज्या | 1850 मिमी | |||||||||
| पीछे के छोर पर घूर्णन का न्यूनतम त्रिज्या | 710 मिमी | |||||||||
| बुलडोजर की अधिकतम ऊंचाई | 340 मिमी | |||||||||
| बुलडोजर की अधिकतम गहराई | 270 मिमी | |||||||||
| बाल्टी क्षैतिज रूप से बाएं मुड़ती है | 620 मिमी | |||||||||
| बाल्टी क्षैतिज रूप से दाईं ओर चलती है | 590 मिमी | |||||||||
| प्रदर्शन पैरामीटर | ||||||||||
| कुल वजन | 2480 किलोग्राम /2630 किलोग्राम | |||||||||
| बाल्टी क्षमता | 0.066 m3 | |||||||||
| इंजन मॉडल | 3TNV76-F | |||||||||
| विस्थापन | 1.116 एल | |||||||||
| नामित शक्ति | 15 केडब्ल्यू/आरपीएम | |||||||||
| चलने की गति (उच्च/निम्न) | 2.4/4.2 KM/h | |||||||||
| स्विंग गति | 9.5 आर/मिनट | |||||||||
| झुकाव कोण | 75/55 ° | |||||||||
| ग्रेडेबिलिटी | 58(30) ° | |||||||||
| जमीन का दबाव | 28.4(0.29) | |||||||||
| बाल्टी खोदने की शक्ति | 18.4 KN | |||||||||
| ईंधन टैंक क्षमता | 28 लीटर | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()